電站閥類型 | 閘閥(Z) | 截止閥(J) | 節流閥(L) | 蝶閥(D) | 止回閥(H) | 安全閥(A) |
調節閥(T) | 球閥(Q) | 減壓閥(Y) | 疏水閥(S) | 水壓試驗閥(SD) | 排汙閥(PJ) | |
電站閥門 驅動方式 | 0-電磁閥 | 1-電磁-液動 | 2-電-液動 | 3-蝸輪 蝸杆 | 4-正齒輪 | 5-圓錐齒輪 |
6-氣動 | 7-液動 | 8-氣-液動 | 9-電動 | - | - | |
注釋: 1、手柄、手輪、扳手傳動以及自動閥門省略本代號。 2、控製類電站閥采用電動執行器的傳動方式用"9"表示。 3、對手氣動或液動,常開式用6K、7K表示;常閉式用6B、7B表示; 氣動帶手動用6S表示;防爆電動用9B表示;戶外耐熱用9R表示。 | ||||||
電站閥 連接形式 | 1-內螺紋 | 2-外螺紋 | 4-法蘭 | 6-焊接 | 7-對夾 | |
結構形式 | 電站閥結構形式用阿拉伯數字表示,詳情見下麵的電站閥結構形式圖。 | |||||
閥座密封麵或襯裏材料代號 | 用漢語拚音表示,詳情見下麵的密封材質圖。 | |||||
公稱壓力 | 公稱壓力用阿拉伯數字表示;公稱壓力單位為MPa。 當介質最好溫度≤450℃時,標注公稱壓力數值。 當介質最好溫度>450℃時,標注工作溫度和工作壓力,做做壓力需要用P標識並且在P的右下角寫上介質最高溫度數字。該數字是以10除介質最高溫度數值所得的證書。 舉例:工作溫度為540℃,工作壓力為10MPa的電站閥,其公稱壓力代號為PW5410。 | |||||
閥體材料代號 | 用漢語拚音字母表示,詳情見下麵的電站閥閥體材料代號圖。 | |||||
公稱尺寸 | 用字母DN加阿拉伯數字表示。 |
電站閥結構形式代號圖
電站閥密封材質代號圖
電站閥閥體材料代號圖